Laddkurvor för olika Modeller / Laddare

Här diskuterar vi Teslas Supercharger snabbladdare.

Moderator: Redaktion

Användarvisningsbild
Martinen
Teslaägare
Inlägg: 3634
Blev medlem: 10 maj 2015 14:08
Ort: Skurup

Laddkurvor för olika Modeller / Laddare

Inlägg av Martinen »

Har sett att det lite då och då lagts upp lite olika exempel på ägare som loggat när dom laddar.
Tycker det kunde vara intressant om vi kunde samla dessa under en egen tråd.
Laddade på lödde idag.
0% laddning när jag kopplade in Laddaren. Efter ca 1 minut var jag uppe i 116 kW. Efter 14 min låg den på 113. Effekten minskade därefter med 3-4 kW per min och minskningen avtog sen till 1-2 kW per min. Efter Ca 60 minuter och 30 sekunder var bilen uppe i 90 %. Då hade den tryckt i 69 kWh.
Slutspänningen var 400 V. Sista loggningen var efter 60 min då effekten var ca 34 kW

OBS! 2 skalor.
Vänstra skalan är för batterispänning och ström. Högra skalan är Procent laddning, aktuell effekt i kW och total energi i kWH.
Laddning Lödde.jpg
Användarvisningsbild
Martinen
Teslaägare
Inlägg: 3634
Blev medlem: 10 maj 2015 14:08
Ort: Skurup

Re: Laddkurvor för olika Modeller / Laddare

Inlägg av Martinen »

Pratade med några på träffen innan idag om denna som sa att dom missat den.

Ska se om jag inte kan få in hela tabellen också, så att man enklare kan jämföra.
Användarvisningsbild
Martinen
Teslaägare
Inlägg: 3634
Blev medlem: 10 maj 2015 14:08
Ort: Skurup

Re: Laddkurvor för olika Modeller / Laddare

Inlägg av Martinen »

Här är alla värden för mina kurvor ovan:
Blev inte så bra när jag klistrade in det här, men det går att tyda.

Minut Laddning% Ström Spänning Effekt Energi
0 0 0 317 0 0
0,5 0 10 320 0
1 1 337 346 116 1
2 3 336 348 116 3
3 5 332 350 116 4
4 8 327 353 116 6
5 10 324 355 114 8
6 12 317 357 113 9
7 14 315 358 113 11
8 17 315 360 113 13
9 19 311 362 112 15
10 22 310 364 113 17
11 24 309 365 112 19
12 26 308 366 113 20
13 28 307 368 113 22
14 31 300 368 110 24
15 33 290 369 106 25
16 35 278 370 102 27
17 37 270 370 100 29
18 39 260 371 96 30
19 41 250 372 93 32
20 43 242 373 90 33
21 45 233 374 87 35
22 47 225 375 84 36
23 49 219 375 82 37
24 51 210 376 79 39
25 52 202 377 76 40
26 54 196 378 74 41
27 55 190 379 72 42
28 57 184 380 70 44
29 58 176 380 67 45
30 60 171 381 65 46
31 61 165 382 62 47
32 62 160 383 61 48
33 64 153 383 59 49
34 65 150 384 58 50
35 66 147 385 56 51
36 67 144 385 56 52
37 68 140 386 54 52
38 69 138 387 53 53
39 71 134 387 52 54
40 72 131 388 51 55
41 73 129 389 50 56
42 74 125 389 49 57
43 75 122 390 48 58
44 76 119 390 47 58
45 77 117 391 46 59
46 78 115 392 45 60
47 79 111 392 44 61
48 80 109 393 43 61
49 81 107 394 42 62
50 82 104 394 41 63
51 83 101 395 40 63
52 83 99 395 40 64
53 84 97 396 38 65
54 85 95 397 38 65
55 86 93 397 37 66
56 87 91 398 36 67
57 87 89 398 36 67
58 88 87 399 35 68
59 89 85 399 34 68
60 90 83 400 34 69
60,5 90 0 400 0 69
Användarvisningsbild
sondell
Teslaägare
Inlägg: 339
Blev medlem: 27 jun 2014 23:35

Re: Laddkurvor för olika Modeller / Laddare

Inlägg av sondell »

Ser ju hyfsat likt ut som mina. Men kanske gick det något fortare för mig. 43 min før 80 %. Nu går ju de sista 10 upp till 90 % trögt, men ändå. Såg ut som 80% var längre tid också ditt diagram. Var du ensam?
Vilket batteri har du? Vaf var temperaturen? Hade du kört långt? Vilken software version?

http://tesla.sondell.biz/?p=1222
http://tesla.sondell.biz/?p=1445
http://tesla.sondell.biz/?p=1245
Skriv svar