Sida 5 av 5
					
				Re: Tibber Grid Rewards
				Postat: 28 okt 2024 11:16
				av MartenS
				znac skrev: ↑27 okt 2024 20:27
Någon mer som upplevt att ersättningen från GR sjunkit rejält senaste tiden? Brukade ligga på -150-200öre/kwh och nu ca -20öre/kwh?
 
Ja, sötebrödsdagarna verkar vara över. Har ju hittills maxat alla förbrukare för att bränna så mycket energi som möjligt per körd sträcka, men det får sluta nu när GR inte kommer ner under Vattenfalls nätavgifter.
 
			 
			
					
				Re: Tibber Grid Rewards
				Postat: 28 okt 2024 11:25
				av Dreas89
				MartenS skrev: ↑28 okt 2024 11:16
znac skrev: ↑27 okt 2024 20:27
Någon mer som upplevt att ersättningen från GR sjunkit rejält senaste tiden? Brukade ligga på -150-200öre/kwh och nu ca -20öre/kwh?
 
Ja, sötebrödsdagarna verkar vara över. Har ju hittills maxat alla förbrukare för att bränna så mycket energi som möjligt per körd sträcka, men det får sluta nu när GR inte kommer ner under Vattenfalls nätavgifter.
  
Ni tänker inte att det kan förekomma säsongsvariationer? 
Jag har inte sett någon som har stenkoll på hur GR fungerar, jag vet inte vilken marknad de är på exakt som exempel.
 
			 
			
					
				Re: Tibber Grid Rewards
				Postat: 28 okt 2024 11:36
				av MartenS
				Man får hoppas på säsong. Har bara haft GR sen april och det har alltid gett minst -100. Mer eller mindre ofta, dock. Nu är det i princip varje natt, men bara runt -20-30 öre.  Det är lite märkligt att det blev en sån abrupt skillnad fr.o.m 1 oktober.
			 
			
					
				Re: Tibber Grid Rewards
				Postat: 28 okt 2024 19:46
				av znac
				Undrar om det är så att Tibber tar mellanskillnaden? Märker också att sessionerna har en tendens att vara längre - pågå hela natten i vissa fall.
			 
			
					
				Re: Tibber Grid Rewards
				Postat: 28 okt 2024 20:18
				av Knix
				znac skrev: ↑28 okt 2024 19:46
Undrar om det är så att Tibber tar mellanskillnaden? Märker också att sessionerna har en tendens att vara längre - pågå hela natten i vissa fall.
 
Skulle också kunna vara Grid rewards som utökats till att användas till fler typer av stödtjänster som inte betalar lika bra, eller sänkt budet för att få mer aktiv tid.
 
			 
			
					
				Re: Tibber Grid Rewards
				Postat: 29 okt 2024 09:36
				av MrRun
				Vet inte vilken marknad GR går under, kanske flera? Här skrivs iaf en del om olika stödtjänster och sänkt budget mm.
Den stora nedgången beror delvis på lägre priser på spotmarknaden, men också att alltmer resurser – främst batterilager – väljer att ansluta sig till stödtjänstmarknaderna, vilket ökat konkurrensen.
– Detta har lett till en kannibalisering på FCR-marknaden, säger Priyanka Shinde, elmarknadsexpert på Montel Analytics.
https://montelnews.com/nordic/news/6970 ... priskrasch 
			 
			
					
				Re: Tibber Grid Rewards
				Postat: 06 dec 2024 20:19
				av Jensa
				För er som använder Grid Rewards. Ger det något just nu i.o.m. den högre prisnivån på elmarknaden? Funderar själv om det är värt att uppgradera laddbox.
			 
			
					
				Re: Tibber Grid Rewards
				Postat: 06 dec 2024 22:23
				av Holve
				Jensa skrev: ↑06 dec 2024 20:19
För er som använder Grid Rewards. Ger det något just nu i.o.m. den högre prisnivån på elmarknaden? Funderar själv om det är värt att uppgradera laddbox.
 
741 kr i år. 
Så på typ 10 år så når du break even...
 
			 
			
					
				Re: Tibber Grid Rewards
				Postat: 07 dec 2024 12:25
				av bjornnilsson
				1287 kr edit: sedan april /edit. Blev trögt för någon månad sedan men har tagit sig igen. Elområde 2.
			 
			
					
				Re: Tibber Grid Rewards
				Postat: 26 sep 2025 14:55
				av joasag
				Litet trådlyft, men jag är nyfiken på om detta sättet att ladda har någon negativ påverkan på bilen? Är det bara lite slöseri med energi att väcka bilen gång på gång för att ladda lite då och då?
Eller sliter det extra på batterier?
Antar att det blir ökat slitage på kontaktorer som får slå av och på onödigt mycket med denna typ av laddning?