Prishöjningar på elbilar
Postat: 05 apr 2022 15:48
ELBILARNA SOM ÖKAT I PRIS
Ordinarie pris på den svenska marknaden för grundversionen. Priserna är inhämtade 2022-04-05 och jämförs med priserna från 2022-03-02.
Bilmodell Pris nu Förändring
Cupra Born 58 466 900 +14 000
Cupra Born e-Boost 58 483 900 +14 000
Cupra Born e-Boost 77 508 900 +14 000
DS 3 Crossback E-Tense 495 000 +15 000
Ford Mustang Mach-e AWD Long Range 799 900 +52 000
Ford Mustang Mach-e AWD Standard Range 719 900 +45 000
Ford Mustang Mach-e GT 929 900 +55 000
Ford Mustang Mach-e RWD Long Range 719 900 +50 000
Ford Mustang Mach-e RWD Standard Range 649 900 +63 000
Hyundai Kona Electric 39 kWh 424 900 +45 000
Hyundai Kona Electric 64 kWh 474 900 +35 000
Kia e-Soul 64 kWh 461 900 +9 000
Mercedes EQA 250 543 900 +10 000
Mercedes EQA 300 4Matic 583 900 +10 000
Mercedes EQA 350 4Matic 613 900 +10 000
Mercedes EQB 250 581 900 +10 000
Mercedes EQB 300 4Matic 607 900 +10 000
Mercedes EQB 350 4Matic 637 900 +10 000
Mercedes EQS 580 4Matic 1 593 900 +18 900
Opel Corsa-e 442 400 +7 500
Opel Mokka-e 514 900 –5 000
Peugeot e-2008 504 900 +75 000
Peugeot e-208 469 900 +10 000
Renault Megane E-Tech Electric 160 kW 60 kWh 485 900 +32 000
Renault Megane E-Tech Electric 96 kW 40 kWh 435 900 +32 000
Renault Zoe R110 450 990 +48 000
Renault Zoe R135 472 990 +48 000
Tesla Model 3 604 990 +45 000
Tesla Model 3 Long Range 682 990 +53 000
Tesla Model 3 Performance 724 990 +35 090
Tesla Model Y Long Range 724 990 +5 090
Volkswagen ID.3 Pro Performance 499 900 +18 000
Volkswagen ID.4 GTX 609 900 +25 000
Volkswagen ID.4 Pro Performance 544 900 +20 000
Volkswagen ID.5 GTX 634 900 +25 000
Volkswagen ID.5 Pro Performance 569 900 +20 000
https://www.vibilagare.se/nyheter/elbil ... kar-i-pris
Ordinarie pris på den svenska marknaden för grundversionen. Priserna är inhämtade 2022-04-05 och jämförs med priserna från 2022-03-02.
Bilmodell Pris nu Förändring
Cupra Born 58 466 900 +14 000
Cupra Born e-Boost 58 483 900 +14 000
Cupra Born e-Boost 77 508 900 +14 000
DS 3 Crossback E-Tense 495 000 +15 000
Ford Mustang Mach-e AWD Long Range 799 900 +52 000
Ford Mustang Mach-e AWD Standard Range 719 900 +45 000
Ford Mustang Mach-e GT 929 900 +55 000
Ford Mustang Mach-e RWD Long Range 719 900 +50 000
Ford Mustang Mach-e RWD Standard Range 649 900 +63 000
Hyundai Kona Electric 39 kWh 424 900 +45 000
Hyundai Kona Electric 64 kWh 474 900 +35 000
Kia e-Soul 64 kWh 461 900 +9 000
Mercedes EQA 250 543 900 +10 000
Mercedes EQA 300 4Matic 583 900 +10 000
Mercedes EQA 350 4Matic 613 900 +10 000
Mercedes EQB 250 581 900 +10 000
Mercedes EQB 300 4Matic 607 900 +10 000
Mercedes EQB 350 4Matic 637 900 +10 000
Mercedes EQS 580 4Matic 1 593 900 +18 900
Opel Corsa-e 442 400 +7 500
Opel Mokka-e 514 900 –5 000
Peugeot e-2008 504 900 +75 000
Peugeot e-208 469 900 +10 000
Renault Megane E-Tech Electric 160 kW 60 kWh 485 900 +32 000
Renault Megane E-Tech Electric 96 kW 40 kWh 435 900 +32 000
Renault Zoe R110 450 990 +48 000
Renault Zoe R135 472 990 +48 000
Tesla Model 3 604 990 +45 000
Tesla Model 3 Long Range 682 990 +53 000
Tesla Model 3 Performance 724 990 +35 090
Tesla Model Y Long Range 724 990 +5 090
Volkswagen ID.3 Pro Performance 499 900 +18 000
Volkswagen ID.4 GTX 609 900 +25 000
Volkswagen ID.4 Pro Performance 544 900 +20 000
Volkswagen ID.5 GTX 634 900 +25 000
Volkswagen ID.5 Pro Performance 569 900 +20 000
https://www.vibilagare.se/nyheter/elbil ... kar-i-pris