Sida 1 av 12

Leveransläget just nu

Postat: 08 dec 2022 19:59
av Franz
Hej!

För er som inte har koll på mig så är jag en av grundarna av Car.info. Vi sitter på massor av trevlig data om massor av bilar. Bland annat får vi 4 gånger i månaden data om så kallade förregistreringar. En förregistrering sker när tillverkaren/generalagenten etc. anmäler hos Transportstyrelsen att de har en ny bil som snart skall säljas och de behöver få ut registreringsskyltar etc. När bilen sedan faktiskt levereras heter det att den registreras på kund. För alla som går och väntar på sin nya Tesla eller andra som bara är nyfikna i allmänhet har det visat sig vara uppskattat att veta hur det går med leveranserna och helst då gärna snarare hur det ser ut den närmsta framtiden med leveranser. Då och då har jag sammanställt i olika trådar hur det ser ut för t.ex. Model Y P från Berlin etc. Eftersom jag ändå antar att intresset är stort oavsett vilken sorts bil det rör sig om så tänkte jag försöka mig på att ha en tråd där jag uppdaterar om läget just nu.

Utöver information om kommande leveranser får vi även info 5 dagar i veckan (tisdag - lördag) om faktiska registringar (samt import, skrot och exporter). Dessa sammanställer vi här: https://www.car.info/sv-se/tesla/stats
Oftast är vi mycket snabbare och mer detaljerade än Mobility Sweden som bara sammanställer 1 gång i månaden.

För att göra informationen någorlunda fungerande i mobilen har jag lite förkortningar. Här är en förteckning över vad varje rubrik betyder.

Edit - Förkortade lite för att underlätta visning i mobilen. Rotera telefonen horisontalt för att slippa onödiga radbrytningar.

year = Vilket fordonsår Tesla anger att det är. Detta baseras typiskt på 10:e tecknet i VIN
col = Färg. Tyvärr inte mer precist än på nivån röd, svart, vit etc.
pre_reg = Förregistreringsdatum
tot = Antal bilar förregistrerade samma datum
del = Antal bilar som levererats till kund
builddates = Intervall för produktionsdatum
deliverydates = Intervall för leveransdatum

NULL = Ingen leverans än

Läget per 2024-01-08
Sammanfattning av ändringar sedan förra omgången (2023-12-31)

vin3: LRW = Kina, 5YJ/7SA = USA, XP7 = Tyskland
new_pre_reg: Antal för-registrerade fordon under perioden
new_reg: Antalet registrerade fordon under perioden.
total_unreg: Antalet för-registrerade men ej ännu registrerade fordon i väntan på leverans
vin10: Högsta 10:e tecken i vin-koden. P=2023, R= 2024 o.s.v.
battery: Batterityper med i urvalet

Kod: Markera allt

+------+------------------------------+-------------+---------+-------------+-------+-----------+
| vin3 | name                         | new_pre_reg | new_reg | total_unreg | vin10 | battery   |
+------+------------------------------+-------------+---------+-------------+-------+-----------+
| LRW  | Tesla Model 3                |          51 |       2 |          51 | R     | H6LR      |
| LRW  | Tesla Model 3 Long Range AWD |          45 |      12 |          41 | R     | H5LD      |
| 5YJ  | Tesla Model S                |           1 |       1 |           1 | P     | SB1D      |
| 7SA  | Tesla Model X                |           0 |       1 |           0 | P     | XB1D      |
| 7SA  | Tesla Model X Plaid          |           1 |       0 |           1 | P     | XB1T      |
| XP7  | Tesla Model Y Long Range AWD |         319 |      57 |         315 | R     | Y5LD      |
| XP7  | Tesla Model Y Performance    |         110 |      13 |         110 | R     | Y5LD      |
| XP7  | Tesla Model Y Standard Range |           3 |      30 |           3 | R     | Y6LR,Y7CR |
+------+------------------------------+-------------+---------+-------------+-------+-----------+

Model S Plaid

Kod: Markera allt

+-------+------+-------+------------+-----+-----+-------------------+-------------------+
| vin10 | year | col   | pre_reg    | tot | del | builddates        | deliverydates     |
+-------+------+-------+------------+-----+-----+-------------------+-------------------+
| P     | 2023 | Black | 2023-11-07 |   2 |   2 | 2023-03-23->08-15 | 2023-12-08->12-22 |
| P     | 2023 | Black | 2023-11-10 |   1 |   1 | 2023-03-30        | 2023-11-23        |
| P     | 2023 | Black | 2023-12-18 |   1 |   1 | 2023-03-04        | 2023-12-29        |
| P     | 2023 | Blue  | 2023-11-07 |   1 |   1 | 2023-08-15        | 2023-11-21        |
| P     | 2023 | Grey  | 2023-11-02 |   1 |   1 | 2023-08-09        | 2023-11-09        |
| P     | 2023 | Grey  | 2023-11-07 |   3 |   3 | 2023-08-02->08-09 | 2023-11-14->11-21 |
| P     | 2023 | Red   | 2023-11-07 |   1 |   0 | 2023-07-31        | NULL              |
| P     | 2023 | White | 2023-11-07 |   1 |   1 | 2023-05-24        | 2023-11-14        |
+-------+------+-------+------------+-----+-----+-------------------+-------------------+
Model S LR

Kod: Markera allt

+-------+------+-------+------------+-----+-----+-------------------+-------------------+
| vin10 | year | col   | pre_reg    | tot | del | builddates        | deliverydates     |
+-------+------+-------+------------+-----+-----+-------------------+-------------------+
| P     | 2023 | Black | 2023-11-07 |   4 |   2 | 2023-03-11->06-14 | 2023-11-20->12-01 |
| P     | 2023 | Black | 2023-12-18 |   2 |   1 | 2023-02-25        | 2023-12-28        |
| P     | 2023 | Blue  | 2023-11-02 |   2 |   2 | 2023-07-31->08-01 | 2023-11-16->12-07 |
| P     | 2023 | Grey  | 2023-11-07 |   4 |   4 | 2023-02-16->08-10 | 2023-11-23->12-19 |
| P     | 2023 | Grey  | 2023-11-10 |   1 |   0 | 2023-05-23        | NULL              |
| P     | 2023 | Grey  | 2024-01-03 |   1 |   0 | 2023-02-28        | NULL              |
| P     | 2023 | Red   | 2023-11-02 |   1 |   1 | 2023-06-19        | 2023-11-30        |
| P     | 2023 | Red   | 2023-11-07 |   3 |   3 | 2023-04-01->08-14 | 2023-11-23->12-11 |
| P     | 2023 | White | 2023-11-02 |   1 |   1 | 2023-06-12        | 2023-11-14        |
+-------+------+-------+------------+-----+-----+-------------------+-------------------+
Model X Plaid

Kod: Markera allt

+-------+------+-------+------------+-----+-----+-------------------+---------------+
| vin10 | year | col   | pre_reg    | tot | del | builddates        | deliverydates |
+-------+------+-------+------------+-----+-----+-------------------+---------------+
| P     | 2023 | Black | 2023-11-02 |   1 |   1 | 2023-07-27        | 2023-11-17    |
| P     | 2023 | Black | 2023-12-18 |   1 |   1 | 2023-02-23        | 2023-12-18    |
| P     | 2023 | Blue  | 2024-01-03 |   1 |   0 | 2023-02-09        | NULL          |
| P     | 2023 | Red   | 2023-11-02 |   1 |   1 | 2023-08-09        | 2023-11-15    |
| P     | 2023 | Red   | 2023-11-07 |   1 |   1 | 2023-07-19        | 2023-11-09    |
| P     | 2023 | White | 2023-11-02 |   1 |   1 | 2023-08-07        | 2023-12-18    |
| P     | 2023 | White | 2023-11-10 |   2 |   1 | 2023-06-13->07-19 | 2023-11-24    |
| P     | 2023 | White | 2023-12-14 |   1 |   1 | 2023-03-21        | 2023-12-14    |
+-------+------+-------+------------+-----+-----+-------------------+---------------+
Model X LR

Kod: Markera allt

+-------+------+-------+------------+-----+-----+-------------------+-------------------+
| vin10 | year | col   | pre_reg    | tot | del | builddates        | deliverydates     |
+-------+------+-------+------------+-----+-----+-------------------+-------------------+
| P     | 2023 | Black | 2023-11-02 |   2 |   2 | 2023-07-19->07-27 | 2023-11-14->12-05 |
| P     | 2023 | Black | 2023-11-07 |   8 |   8 | 2023-02-07->08-08 | 2023-11-14->12-19 |
| P     | 2023 | Blue  | 2023-11-07 |   1 |   1 | 2023-02-23        | 2023-12-28        |
| P     | 2023 | Grey  | 2023-11-07 |   2 |   1 | 2023-03-27->06-22 | 2023-12-22        |
| P     | 2023 | Grey  | 2023-11-15 |   1 |   1 | 2023-03-25        | 2023-12-18        |
| P     | 2023 | Red   | 2023-11-02 |   2 |   2 | 2023-05-30->07-26 | 2023-11-14->12-06 |
| P     | 2023 | Red   | 2023-11-07 |   2 |   2 | 2023-06-07->08-09 | 2023-11-14->11-29 |
| P     | 2023 | White | 2023-11-02 |   1 |   1 | 2023-05-31        | 2023-12-31        |
| P     | 2023 | White | 2023-11-07 |   1 |   0 | 2023-03-21        | NULL              |
| P     | 2023 | White | 2023-11-10 |   1 |   0 | 2023-03-30        | NULL              |
| P     | 2023 | White | 2023-12-18 |   1 |   0 | 2023-02-14        | NULL              |
+-------+------+-------+------------+-----+-----+-------------------+-------------------+

Model 3 Highland LR AWD (Kina)

Kod: Markera allt

+-------+------+-------+------------+-----+-----+-------------------+-------------------+
| vin10 | year | col   | pre_reg    | tot | del | builddates        | deliverydates     |
+-------+------+-------+------------+-----+-----+-------------------+-------------------+
| R     | 2024 | Black | 2023-11-02 |   2 |   2 | 2023-09-15        | 2023-11-14->11-15 |
| R     | 2024 | Black | 2023-11-07 |  92 |  88 | 2023-09-15->10-29 | 2023-11-10->12-29 |
| R     | 2024 | Black | 2023-11-15 |  18 |  17 | 2023-10-04->10-22 | 2023-12-04->01-05 |
| R     | 2024 | Black | 2023-12-07 |   3 |   2 | 2023-10-13->10-21 | 2023-12-21->12-22 |
| R     | 2024 | Black | 2024-01-03 |   4 |   0 | 2023-11-29        | NULL              |
| R     | 2024 | Blue  | 2023-11-02 |   2 |   2 | 2023-09-15        | 2023-11-15->11-16 |
| R     | 2024 | Blue  | 2023-11-07 |  25 |  24 | 2023-09-15->10-29 | 2023-11-15->12-28 |
| R     | 2024 | Blue  | 2023-11-10 |   2 |   1 | 2023-09-15        | 2023-12-05        |
| R     | 2024 | Blue  | 2023-11-15 |   6 |   5 | 2023-10-20->10-22 | 2023-12-07->12-15 |
| R     | 2024 | Blue  | 2023-12-06 |   2 |   2 | 2023-10-21->10-22 | 2023-12-19->12-22 |
| R     | 2024 | Blue  | 2024-01-03 |   1 |   0 | 2023-11-29        | NULL              |
| R     | 2024 | Grey  | 2023-11-07 | 115 | 112 | 2023-09-15->10-29 | 2023-11-27->01-05 |
| R     | 2024 | Grey  | 2023-11-15 |  43 |  42 | 2023-10-19->10-29 | 2023-12-04->12-29 |
| R     | 2024 | Grey  | 2023-12-07 |   2 |   1 | 2023-10-22        | 2024-01-08        |
| R     | 2024 | Grey  | 2024-01-03 |   6 |   0 | 2023-11-29        | NULL              |
| R     | 2024 | Red   | 2023-11-02 |   1 |   1 | 2023-09-26        | 2023-11-16        |
| R     | 2024 | Red   | 2023-11-07 |  45 |  40 | 2023-09-15->10-29 | 2023-11-22->12-31 |
| R     | 2024 | Red   | 2023-11-10 |   3 |   1 | 2023-09-15        | 2023-11-17        |
| R     | 2024 | Red   | 2023-11-15 |  22 |  17 | 2023-10-06->10-29 | 2023-12-06->12-28 |
| R     | 2024 | Red   | 2023-12-06 |   7 |   7 | 2023-10-20->10-22 | 2023-12-14->12-29 |
| R     | 2024 | Red   | 2023-12-07 |   2 |   2 | 2023-10-23        | 2023-12-21        |
| R     | 2024 | Red   | 2023-12-12 |   1 |   1 | 2023-10-22        | 2023-12-29        |
| R     | 2024 | Red   | 2023-12-18 |   1 |   1 | 2023-10-22        | 2023-12-19        |
| R     | 2024 | White | 2023-11-02 |  24 |  23 | 2023-09-15->09-26 | 2023-11-10->11-17 |
| R     | 2024 | White | 2023-11-07 | 158 | 157 | 2023-09-15->10-29 | 2023-11-10->01-08 |
| R     | 2024 | White | 2023-11-10 |   8 |   8 | 2023-09-15->09-25 | 2023-11-16->12-08 |
| R     | 2024 | White | 2023-11-14 |   1 |   1 | 2023-09-15        | 2023-11-17        |
| R     | 2024 | White | 2023-11-15 |  49 |  43 | 2023-09-15->10-29 | 2023-12-04->12-30 |
| R     | 2024 | White | 2023-11-16 |   1 |   1 | 2023-10-20        | 2024-01-03        |
| R     | 2024 | White | 2023-11-22 |   1 |   1 | 2023-09-15        | 2023-12-11        |
| R     | 2024 | White | 2023-12-06 |  10 |   9 | 2023-10-20->10-22 | 2023-12-14->01-04 |
| R     | 2024 | White | 2023-12-07 |  12 |  10 | 2023-10-20->10-22 | 2023-12-21->01-08 |
| R     | 2024 | White | 2023-12-12 |   5 |   4 | 2023-10-20->10-22 | 2023-12-22->12-28 |
| R     | 2024 | White | 2023-12-18 |   2 |   2 | 2023-10-20->10-22 | 2023-12-19->12-21 |
| R     | 2024 | White | 2024-01-03 |  34 |   4 | 2023-09-15->11-29 | 2024-01-05->01-08 |
+-------+------+-------+------------+-----+-----+-------------------+-------------------+
Model 3 Highland SR (Kina)

Kod: Markera allt

+-------+------+-------+------------+-----+-----+-------------------+-------------------+
| vin10 | year | col   | pre_reg    | tot | del | builddates        | deliverydates     |
+-------+------+-------+------------+-----+-----+-------------------+-------------------+
| R     | 2024 | Black | 2023-11-02 |   7 |   6 | 2023-09-15->09-24 | 2023-11-15->11-22 |
| R     | 2024 | Black | 2023-11-06 |   1 |   1 | 2023-09-15        | 2023-11-10        |
| R     | 2024 | Black | 2023-11-07 |  20 |  19 | 2023-09-15->10-13 | 2023-11-13->12-20 |
| R     | 2024 | Black | 2023-11-10 |   3 |   3 | 2023-09-15->09-20 | 2023-11-23->12-12 |
| R     | 2024 | Black | 2023-11-15 |  16 |  15 | 2023-09-15->10-29 | 2023-11-23->12-27 |
| R     | 2024 | Black | 2023-12-06 |   2 |   1 | 2023-09-15->09-24 | 2023-12-23        |
| R     | 2024 | Black | 2023-12-07 |   1 |   1 | 2023-10-19        | 2023-12-21        |
| R     | 2024 | Black | 2024-01-03 |   4 |   0 | 2023-11-27->12-02 | NULL              |
| R     | 2024 | Blue  | 2023-11-02 |   1 |   1 | 2023-09-15        | 2023-11-14        |
| R     | 2024 | Blue  | 2023-11-07 |   6 |   6 | 2023-09-25->10-05 | 2023-12-06->01-02 |
| R     | 2024 | Blue  | 2023-11-10 |   2 |   1 | 2023-09-15        | 2023-11-20        |
| R     | 2024 | Blue  | 2023-11-15 |   2 |   2 | 2023-10-05->10-29 | 2023-12-13->12-27 |
| R     | 2024 | Blue  | 2024-01-03 |   2 |   0 | 2023-11-28->11-29 | NULL              |
| R     | 2024 | Grey  | 2023-11-02 |   2 |   2 | 2023-09-15        | 2023-11-14        |
| R     | 2024 | Grey  | 2023-11-10 |   4 |   2 | 2023-09-15        | 2023-11-24        |
| R     | 2024 | Grey  | 2023-11-22 |   1 |   0 | 2023-09-15        | NULL              |
| R     | 2024 | Grey  | 2024-01-03 |  18 |   0 | 2023-11-29->12-01 | NULL              |
| R     | 2024 | Red   | 2023-11-02 |   4 |   4 | 2023-09-15->09-26 | 2023-11-10->12-12 |
| R     | 2024 | Red   | 2023-11-07 |   3 |   3 | 2023-09-26->10-05 | 2023-11-16->12-19 |
| R     | 2024 | Red   | 2023-11-10 |   3 |   1 | 2023-09-15->09-26 | 2023-11-22        |
| R     | 2024 | Red   | 2024-01-03 |   6 |   0 | 2023-11-26->11-27 | NULL              |
| R     | 2024 | White | 2023-11-02 |  28 |  26 | 2023-09-15->09-22 | 2023-11-08->12-31 |
| R     | 2024 | White | 2023-11-07 |  82 |  78 | 2023-09-15->10-13 | 2023-11-10->12-27 |
| R     | 2024 | White | 2023-11-10 |  17 |  17 | 2023-09-15->09-26 | 2023-11-15->12-15 |
| R     | 2024 | White | 2023-11-14 |   2 |   2 | 2023-09-15->09-16 | 2023-11-20->12-22 |
| R     | 2024 | White | 2023-11-15 |  30 |  30 | 2023-09-15->10-05 | 2023-11-24->01-04 |
| R     | 2024 | White | 2023-11-16 |   4 |   4 | 2023-09-15->09-25 | 2023-12-05->12-22 |
| R     | 2024 | White | 2023-12-06 |   7 |   5 | 2023-09-15->09-27 | 2023-12-14->12-30 |
| R     | 2024 | White | 2024-01-03 |  21 |   0 | 2023-11-27->11-28 | NULL              |
+-------+------+-------+------------+-----+-----+-------------------+-------------------+
Model Y LR AWD (Tyskland)

Kod: Markera allt

+-------+------+-------+------------+-----+-----+-------------------+-------------------+
| vin10 | year | col   | pre_reg    | tot | del | builddates        | deliverydates     |
+-------+------+-------+------------+-----+-----+-------------------+-------------------+
| R     | 2024 | Black | 2023-11-02 |  55 |  55 | 2023-10-04->10-26 | 2023-11-07->12-01 |
| R     | 2024 | Black | 2023-11-07 |  77 |  77 | 2023-10-04->11-02 | 2023-11-13->12-11 |
| R     | 2024 | Black | 2023-11-10 |  48 |  48 | 2023-10-19->11-09 | 2023-11-15->12-29 |
| R     | 2024 | Black | 2023-11-13 |   4 |   4 | 2023-11-01->11-02 | 2023-11-29->12-19 |
| R     | 2024 | Black | 2023-11-14 |   5 |   5 | 2023-11-02->11-13 | 2023-11-21->12-13 |
| R     | 2024 | Black | 2023-11-15 |  83 |  81 | 2023-10-17->11-15 | 2023-11-20->12-29 |
| R     | 2024 | Black | 2023-11-16 |   1 |   0 | 2023-11-15        | NULL              |
| R     | 2024 | Black | 2023-11-22 |   2 |   2 | 2023-10-27->11-16 | 2023-12-14->12-18 |
| R     | 2024 | Black | 2023-12-06 |  66 |  58 | 2023-10-19->12-02 | 2023-12-13->01-08 |
| R     | 2024 | Black | 2023-12-07 |  94 |  71 | 2023-11-23->12-06 | 2023-12-13->01-05 |
| R     | 2024 | Black | 2023-12-12 |  34 |  29 | 2023-10-24->12-07 | 2023-12-14->01-02 |
| R     | 2024 | Black | 2023-12-15 |  18 |   6 | 2023-12-04->12-14 | 2023-12-21->01-05 |
| R     | 2024 | Black | 2023-12-18 |   8 |   3 | 2023-10-23->12-15 | 2023-12-19->01-05 |
| R     | 2024 | Black | 2023-12-27 |   4 |   1 | 2023-12-15->12-21 | 2023-12-29        |
| R     | 2024 | Black | 2023-12-28 |   3 |   2 | 2023-11-16->12-19 | 2023-12-28->01-05 |
| R     | 2024 | Black | 2024-01-03 |  97 |   0 | 2023-12-01->12-22 | NULL              |
| R     | 2024 | Blue  | 2023-11-02 |  16 |  16 | 2023-10-08->10-26 | 2023-11-08->12-29 |
| R     | 2024 | Blue  | 2023-11-07 |  14 |  14 | 2023-10-04->10-27 | 2023-11-13->12-07 |
| R     | 2024 | Blue  | 2023-11-10 |  12 |  12 | 2023-11-03->11-09 | 2023-11-15->12-13 |
| R     | 2024 | Blue  | 2023-11-15 |   5 |   5 | 2023-10-26->11-15 | 2023-11-23->12-28 |
| R     | 2024 | Blue  | 2023-12-06 |   7 |   7 | 2023-11-26->11-28 | 2023-12-14->12-29 |
| R     | 2024 | Blue  | 2023-12-07 |  14 |  10 | 2023-11-10->12-05 | 2023-12-14->12-29 |
| R     | 2024 | Blue  | 2023-12-12 |   3 |   3 | 2023-11-09->12-06 | 2023-12-20->12-29 |
| R     | 2024 | Blue  | 2023-12-15 |   5 |   1 | 2023-11-29->12-14 | 2023-12-27        |
| R     | 2024 | Blue  | 2023-12-18 |   1 |   1 | 2023-12-02        | 2023-12-28        |
| R     | 2024 | Blue  | 2023-12-27 |   4 |   1 | 2023-12-14->12-20 | 2024-01-08        |
| R     | 2024 | Blue  | 2023-12-28 |   1 |   0 | 2023-12-22        | NULL              |
| R     | 2024 | Blue  | 2024-01-03 |  16 |   0 | 2023-12-08->12-21 | NULL              |
| R     | 2024 | Grey  | 2023-11-02 |  16 |  16 | 2023-10-09->10-27 | 2023-11-07->11-30 |
| R     | 2024 | Grey  | 2023-11-07 |  29 |  29 | 2023-10-12->11-01 | 2023-11-15->12-15 |
| R     | 2024 | Grey  | 2023-11-10 |  24 |  24 | 2023-10-19->11-09 | 2023-11-15->12-29 |
| R     | 2024 | Grey  | 2023-11-15 |  16 |  16 | 2023-11-03->11-15 | 2023-11-29->12-12 |
| R     | 2024 | Grey  | 2023-12-06 |  43 |  29 | 2023-11-15->11-30 | 2023-12-11->01-02 |
| R     | 2024 | Grey  | 2023-12-07 |  61 |  55 | 2023-11-28->12-05 | 2023-12-11->01-08 |
| R     | 2024 | Grey  | 2023-12-12 |  14 |  10 | 2023-10-23->12-08 | 2023-12-20->01-05 |
| R     | 2024 | Grey  | 2023-12-15 |  13 |   3 | 2023-11-29->12-12 | 2023-12-21->01-05 |
| R     | 2024 | Grey  | 2023-12-18 |   6 |   3 | 2023-10-23->12-15 | 2023-12-21->01-08 |
| R     | 2024 | Grey  | 2023-12-27 |   1 |   0 | 2023-12-15        | NULL              |
| R     | 2024 | Grey  | 2024-01-03 |  34 |   0 | 2023-12-08->12-21 | NULL              |
| R     | 2024 | Red   | 2023-11-02 |  10 |  10 | 2023-10-05->10-26 | 2023-11-08->11-30 |
| R     | 2024 | Red   | 2023-11-07 |   3 |   3 | 2023-10-23->10-24 | 2023-11-23->12-19 |
| R     | 2024 | Red   | 2023-11-10 |   8 |   8 | 2023-10-18->11-08 | 2023-11-16->12-04 |
| R     | 2024 | Red   | 2023-11-15 |   2 |   2 | 2023-11-08->11-12 | 2023-11-21        |
| R     | 2024 | Red   | 2023-11-16 |   1 |   0 | 2023-11-15        | NULL              |
| R     | 2024 | Red   | 2023-11-22 |   6 |   6 | 2023-11-16        | 2023-12-06->12-20 |
| R     | 2024 | Red   | 2023-12-06 |  20 |  19 | 2023-10-27->11-22 | 2023-12-14->12-30 |
| R     | 2024 | Red   | 2023-12-07 |  16 |  16 | 2023-11-13->12-05 | 2023-12-12->01-04 |
| R     | 2024 | Red   | 2023-12-12 |  11 |  11 | 2023-10-27->12-02 | 2023-12-15->12-31 |
| R     | 2024 | Red   | 2023-12-15 |   2 |   1 | 2023-12-11->12-14 | 2023-12-27        |
| R     | 2024 | Red   | 2023-12-18 |   2 |   1 | 2023-11-30->12-15 | 2023-12-18        |
| R     | 2024 | Red   | 2023-12-27 |   3 |   0 | 2023-12-19->12-20 | NULL              |
| R     | 2024 | Red   | 2024-01-03 |  13 |   0 | 2023-12-08->12-21 | NULL              |
| R     | 2024 | White | 2023-11-02 |  87 |  87 | 2023-10-04->10-27 | 2023-11-08->12-20 |
| R     | 2024 | White | 2023-11-07 |  61 |  61 | 2023-10-04->11-01 | 2023-11-10->12-08 |
| R     | 2024 | White | 2023-11-10 |  27 |  27 | 2023-11-01->11-09 | 2023-11-14->11-28 |
| R     | 2024 | White | 2023-11-14 |   4 |   4 | 2023-11-13        | 2023-11-20->11-21 |
| R     | 2024 | White | 2023-11-15 | 121 | 118 | 2023-11-03->11-14 | 2023-11-20->12-22 |
| R     | 2024 | White | 2023-11-16 |   7 |   0 | 2023-11-14->11-15 | NULL              |
| R     | 2024 | White | 2023-12-06 | 150 | 136 | 2023-10-19->12-02 | 2023-12-12->01-08 |
| R     | 2024 | White | 2023-12-07 | 151 | 113 | 2023-10-23->12-06 | 2023-12-11->01-08 |
| R     | 2024 | White | 2023-12-12 |  95 |  85 | 2023-10-25->12-10 | 2023-12-12->12-31 |
| R     | 2024 | White | 2023-12-15 |  29 |   5 | 2023-11-14->12-14 | 2023-12-15->01-08 |
| R     | 2024 | White | 2023-12-18 |  14 |   2 | 2023-11-15->12-15 | 2023-12-20->12-29 |
| R     | 2024 | White | 2023-12-28 |   3 |   0 | 2023-12-14->12-21 | NULL              |
| R     | 2024 | White | 2024-01-03 | 159 |   4 | 2023-12-05->12-22 | 2024-01-08        |
+-------+------+-------+------------+-----+-----+-------------------+-------------------+
Model Y SR RWD (Tyskland)

Kod: Markera allt

+-------+------+-------+------------+-----+-----+-------------------+-------------------+
| vin10 | year | col   | pre_reg    | tot | del | builddates        | deliverydates     |
+-------+------+-------+------------+-----+-----+-------------------+-------------------+
| R     | 2024 | Black | 2023-11-02 |  23 |  23 | 2023-10-04->10-27 | 2023-11-08->11-23 |
| R     | 2024 | Black | 2023-11-07 |  11 |  11 | 2023-10-04->10-31 | 2023-11-09->11-21 |
| R     | 2024 | Black | 2023-11-10 |   1 |   1 | 2023-10-23        | 2023-12-04        |
| R     | 2024 | Black | 2023-11-22 |   1 |   0 | 2023-10-27        | NULL              |
| R     | 2024 | Black | 2023-12-06 |   3 |   3 | 2023-11-16->11-22 | 2023-12-14->12-20 |
| R     | 2024 | Black | 2023-12-07 |   5 |   4 | 2023-11-09->12-01 | 2023-12-22->01-04 |
| R     | 2024 | Black | 2023-12-12 |  16 |  10 | 2023-11-13->12-07 | 2023-12-12->01-08 |
| R     | 2024 | Black | 2023-12-15 |   1 |   0 | 2023-12-12        | NULL              |
| R     | 2024 | Black | 2023-12-18 |   2 |   2 | 2023-11-14->11-27 | 2023-12-18->01-03 |
| R     | 2024 | Blue  | 2023-11-02 |   6 |   5 | 2023-10-04->10-26 | 2023-11-10->11-21 |
| R     | 2024 | Blue  | 2023-11-07 |   3 |   3 | 2023-10-04->10-16 | 2023-11-13->11-16 |
| R     | 2024 | Blue  | 2023-11-15 |   5 |   5 | 2023-10-26->10-27 | 2023-12-08->12-29 |
| R     | 2024 | Blue  | 2023-11-22 |   1 |   1 | 2023-10-26        | 2024-01-08        |
| R     | 2024 | Blue  | 2023-12-06 |   2 |   0 | 2023-11-29        | NULL              |
| R     | 2024 | Grey  | 2023-11-02 |   3 |   3 | 2023-10-05->10-26 | 2023-11-14->11-23 |
| R     | 2024 | Grey  | 2023-11-07 |   2 |   2 | 2023-10-04->10-23 | 2023-11-15->11-28 |
| R     | 2024 | Grey  | 2023-11-15 |   5 |   4 | 2023-11-02->11-13 | 2023-11-30->12-08 |
| R     | 2024 | Grey  | 2023-11-16 |   1 |   0 | 2023-11-15        | NULL              |
| R     | 2024 | Grey  | 2023-12-06 |   2 |   2 | 2023-11-21->11-22 | 2023-12-21->01-02 |
| R     | 2024 | Grey  | 2023-12-07 |   3 |   2 | 2023-10-23->12-01 | 2023-12-14->12-20 |
| R     | 2024 | Grey  | 2023-12-12 |   4 |   2 | 2023-11-06->12-11 | 2023-12-21->01-03 |
| R     | 2024 | Grey  | 2023-12-15 |   1 |   0 | 2023-12-12        | NULL              |
| R     | 2024 | Grey  | 2023-12-18 |   1 |   1 | 2023-11-07        | 2024-01-05        |
| R     | 2024 | Red   | 2023-11-02 |   2 |   2 | 2023-10-05->10-26 | 2023-11-10->11-21 |
| R     | 2024 | Red   | 2023-11-15 |   2 |   2 | 2023-11-13        | 2023-11-21->11-30 |
| R     | 2024 | Red   | 2023-12-06 |   1 |   1 | 2023-11-14        | 2023-12-14        |
| R     | 2024 | Red   | 2023-12-07 |   2 |   1 | 2023-12-01        | 2023-12-21        |
| R     | 2024 | Red   | 2023-12-12 |   1 |   1 | 2023-12-05        | 2023-12-15        |
| R     | 2024 | Red   | 2023-12-15 |   2 |   2 | 2023-11-30->12-11 | 2023-12-21->01-05 |
| R     | 2024 | White | 2023-11-02 |  62 |  60 | 2023-10-04->10-27 | 2023-11-07->11-24 |
| R     | 2024 | White | 2023-11-07 |  43 |  43 | 2023-10-05->11-03 | 2023-11-10->12-18 |
| R     | 2024 | White | 2023-11-10 |  21 |  21 | 2023-11-02->11-07 | 2023-11-15->11-24 |
| R     | 2024 | White | 2023-11-13 |   2 |   2 | 2023-10-04->10-23 | 2023-11-22->11-23 |
| R     | 2024 | White | 2023-11-15 |  12 |   9 | 2023-11-07->11-14 | 2023-11-23->12-29 |
| R     | 2024 | White | 2023-12-06 |  34 |  18 | 2023-11-10->11-30 | 2023-12-14->01-08 |
| R     | 2024 | White | 2023-12-07 |  24 |  14 | 2023-10-23->12-04 | 2023-12-14->01-08 |
| R     | 2024 | White | 2023-12-12 |  21 |  19 | 2023-11-05->12-08 | 2023-12-18->01-08 |
| R     | 2024 | White | 2023-12-15 |   3 |   1 | 2023-12-08->12-12 | 2024-01-08        |
| R     | 2024 | White | 2023-12-18 |   3 |   3 | 2023-10-27->11-29 | 2023-12-20->01-08 |
| R     | 2024 | White | 2024-01-03 |   3 |   0 | 2023-12-18->12-22 | NULL              |
+-------+------+-------+------------+-----+-----+-------------------+-------------------+
Model Y P (Tyskland)

Kod: Markera allt

+-------+------+-------+------------+-----+-----+-------------------+-------------------+
| vin10 | year | col   | pre_reg    | tot | del | builddates        | deliverydates     |
+-------+------+-------+------------+-----+-----+-------------------+-------------------+
| R     | 2024 | Black | 2023-11-02 |  27 |  27 | 2023-10-04->10-25 | 2023-11-07->11-23 |
| R     | 2024 | Black | 2023-11-07 |  48 |  47 | 2023-10-15->11-02 | 2023-11-13->12-20 |
| R     | 2024 | Black | 2023-11-10 |  37 |  37 | 2023-10-15->11-09 | 2023-11-15->12-04 |
