Sådär jag, i dag blev sista celltestet klart, sämsta cellen landa på 79%
(efter att jag justerade värdet med 0,893 för att få ner de högsta till 100%)
cell Ah % av 400 Ah korrigerad %
1 ------->376,98 Ah -------> 94% -----------> 84%
2 ------->415,09 Ah -------> 104% -----------> 93%
3 ------->407,91 Ah -------> 102% -----------> 91%
4 ------->359,61 Ah -------> 90% -----------> 80%
5 ------->439,98 Ah -------> 110% -----------> 98%
6 ------->402,65 Ah -------> 101% -----------> 90%
7 ------->390,98 Ah -------> 98% -----------> 88%
8 ------->371,16 Ah -------> 93% -----------> 83%
9 ------->354,98 Ah -------> 88% -----------> 79%
10 ----->359,83 Ah -------> 90% -----------> 80%
11 ----->407,29 Ah -------> 107% -----------> 96%
12 ----->381,37 Ah -------> 95% -----------> 85%
13 ----->432,58 Ah -------> 108% -----------> 96%
14 ----->437,02 Ah -------> 109% -----------> 97%
15 ----->439,15 Ah -------> 110% -----------> 98%
16 ----->448,56 Ah -------> 112% -----------> 100%
17 ----->405,66 Ah -------> 101% -----------> 90%
18 ----->427,63 Ah -------> 107% -----------> 96%
19 ----->392,87 Ah -------> 98% -----------> 88%
20 ----->377,74 Ah -------> 94% -----------> 84%
21 ----->439,17 Ah -------> 110% -----------> 98%
22 ----->442,26 Ah -------> 111% -----------> 99%
23 ----->423,44 Ah -------> 106% -----------> 95%
24 ----->407,45 Ah -------> 102% -----------> 91%
25 ----->406,05 Ah -------> 102% -----------> 91%
26 ----->409,00 Ah -------> 102% -----------> 91%
27 ----->411,80 Ah -------> 103% -----------> 92%
28 ----->406,28 Ah -------> 102% -----------> 91%
Då jag inte har någon el tänker jag bygga en liten solcells ladd station och använda de 4 sämsta cellerna till den och koppla BMSen direkt till invertens on/off relä så att jag får 240 ner till bryggan så fort packen är >1/4 full och på natten/morronen när packen e nästan tom så stängs laddningen av (men återupptas så fort solen skiner)
Ett seriekopplat batteri är ju aldrig bättre en den sämsta cellen så båten kommer att få
med den här konfigurationen 359,61 Ah x 0,893 = 321Ah 321 x 76 = 24'396 Wh (eller 24 Kwh)
alltså ungefär som en nissan leaf.
Laddstationens batteri kommer då hamna på 317Ah x 12 = 3,8 kWh
-----------Laddstationen--------
4 ------->359,61 Ah -----------> 80%
8 ------->371,16 Ah -----------> 83%
9 ------->354,98 Ah -----------> 79%
20 ----->377,74 Ah -----------> 84%
---------------------------Båten----------------------------
1 ------->376,98 Ah -------> 94% -----------> 84%
2 ------->415,09 Ah -------> 104% -----------> 93%
3 ------->407,91 Ah -------> 102% -----------> 91%
5 ------->439,98 Ah -------> 110% -----------> 98%
6 ------->402,65 Ah -------> 101% -----------> 90%
7 ------->390,98 Ah -------> 98% -----------> 88%
10 ----->359,83 Ah -------> 90% -----------> 80%
11 ----->407,29 Ah -------> 107% -----------> 96%
12 ----->381,37 Ah -------> 95% -----------> 85%
13 ----->432,58 Ah -------> 108% -----------> 96%
14 ----->437,02 Ah -------> 109% -----------> 97%
15 ----->439,15 Ah -------> 110% -----------> 98%
16 ----->448,56 Ah -------> 112% -----------> 100%
17 ----->405,66 Ah -------> 101% -----------> 90%
18 ----->427,63 Ah -------> 107% -----------> 96%
19 ----->392,87 Ah -------> 98% -----------> 88%
21 ----->439,17 Ah -------> 110% -----------> 98%
22 ----->442,26 Ah -------> 111% -----------> 99%
23 ----->423,44 Ah -------> 106% -----------> 95%
24 ----->407,45 Ah -------> 102% -----------> 91%
25 ----->406,05 Ah -------> 102% -----------> 91%
26 ----->409,00 Ah -------> 102% -----------> 91%
27 ----->411,80 Ah -------> 103% -----------> 92%
28 ----->406,28 Ah -------> 102% -----------> 91%
nu ska jag bara hitta en bra 70-80v motor
