Årets upplaga av Swedish Electric Car Championship SECC vanns av Jens Lindqvist. Han körde sin Mercedes CLA 250+ från Ystad till Haparanda på 18 timmar 8 minuter.
SECC är en klassisk biltävling, först i mål vinner, men är ingen Canonball Run för det. Deltagarna måste följa gällande hastighetsbegränsningar. Vilket gör att det är främst laddstrategin som blir avgörande för seger. Var och hur länge ska man stanna och ladda? Och så vägvalet, förstås. Hur undviker man vägbyggen och andra hinder på vägen.
Trots en körsträcka på 165 mil var det väldigt tight bland placeringarna. De första tre kom i mål med endast dryga två minuter i skillnad i körtid. Bilen på tiondeplats kom i mål endast 25 minuter efter vinnaren. Vilket visar hur jämnspelta dagens elbilar är. En halvtimme hit eller dit spelar faktiskt ingen större roll till vardags på en så lång sträcka.
Bästa Teslan kördes av Joacim Eriksson. Hans Tesla Model 3 LR (2025) kom i mål på fjärde plats fem minuter efter vinnaren. De tre Model Y som ställde upp hamnade dock långt ner i tabellen, på 16, 17 och 20:e plats.
Edvin Jacobsson med sin NIO ET7 tvingades avbryta tävlingen då han fick punktering.
Preliminära sluttider:
| Bil# | Team | Märke | Körtid |
| 21 | (Jens) | Mercedes CLA | 18:08:13 |
| 17 | (Team Audi) | Audi A6 | 18:09:40 |
| 16 | (Anders) | Audi A6 | 18:10:42 |
| 15 | (Jojje) | Model 3 LR | 18:13:45 |
| 12 | (Åke) | Model S Plaid | 18:14:48 |
| 13 | (Robin) | Model S Plaid | 18:15:55 |
| 19 | (Alexander L) | Zeekr 7X | 18:20:23 |
| 11 | (Team Autope) | Lotus Emeya | 18:22:30 |
| 14 | (Niklas) | Model 3 LR | 18:25:21 |
| 20 | (Gunnar) | BMW ix3 | 18:33:26 |
| 10 | (Joel) | Polestar 2 | 18:35:31 |
| 9 | (Carl) | Ioniq 5 | 18:44:37 |
| 2 | (Gustaf) | Ioniq 9 | 18:46:40 |
| 3 | (Krystof) | Volvo EX90 | 18:50:24 |
| 7 | (Martin) | Skoda Enyaq 85x | 19:06:48 |
| 5 | (Christer) | Model Y perf | 19:45:44 |
| 4 | (Jesper R) | Model Y perf | 20:10:04 |
| 1 | (Frans) | Audi Q4 | 20:14:17 |
| 8 | (Tomi FIN) | BMW i4 | 20:23:34 |
| 6 | (Marjanovic) | MY AWD LR | 20:34:58 |
| 18 | (Edvin) | NIO ET7 | DNF |
| 91 | (Ulf S ) | Model S 100 | DNF |
Läs mer på tävlingens hemsida och på Elbilen i Sverige.

